4425125/4425125
Accel 140407 Dual-Fire Super Coil สีเหลือง OE 31620-88 Harley Evo Big Twin 80-03
- ยี่ห้อ Accel
- รหัสสินค้า 4425125
- ความพร้อม In Stock
- 12V ""Super Coils"" มีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้เข้ากับประสิทธิภาพไฮเทคและ ความน่าเชื่อถือที่ล้ำสมัย
เหมาะกับ: 1980-2003 Harley-Davidson Evo Big Twin พร้อมระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Dual Fire 2.3 โอห์ม
| 2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE | - | - |
| 2003 | < td>Harley-Davidsonซอฟท์เทล สปริงเกอร์ FXSTS | - | - | |
| Harley-Davidson | รถไฟกลางคืนแบบซอฟเทล EFI FXSTBI | - | - | |
| 2003 | Harley-Davidson | รถไฟกลางคืน Softail FXSTB | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | ซอฟเทล สปริงเกอร์ EFI FXSTSI< /td> | - | - |
| 2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน< /td> | ซอฟท์เทลมาตรฐาน FXST | - | - |
| 2003< /td> | Harley-Davidson | ซอฟท์เทลมาตรฐาน EFI FXSTI | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - td> |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
| 2002-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | 1200 XLCP | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | - | - td> |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 EFI XLC แบบกำหนดเอง | < td>-- | |
| 2002-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | 883 โรดสเตอร์ XLR- | - | |
| 2002-2003< /td> | Harley-Davidson | 883 โรดสเตอร์ EFI XLR | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - td> |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | โลว์ไรเดอร์ FXDL | - | - |
| 2002-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซุปเปอร์ไกลด์ FXD | - | - |
| 2002-2003 td> | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | -< /td> |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I td> | - | - |
| 2002 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน td> | เครื่องร่อนกว้าง FXDWG3 | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทล Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail เฮอริเทจคลาสสิก EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2002 | ฮาร์เลย์ -Davidson | ซอฟท์เทลสปริงเกอร์ EFI FXSTSI | - | - |
| Harley-Davidson | ซอฟเทลเฮอริเทจสปริงเกอร์ EFI FLSTSI | - | - | |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทลมาตรฐาน EFI FXSTI | - td> | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทล รถไฟกลางคืน EFI FXSTBI | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - | < /tr>
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide มาตรฐาน EFI FLHTI | - | - |
| 2000-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | < td>ซอฟท์เทล Deuce FXSTD- | - | |
| 2000-2003 | Harley-DavidsonSoftail Heritage Classic FLSTC | - | - | |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | ซอฟเทล สปริงเกอร์ FXSTS | - | - |
| 2000-2002 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | < td>ซอฟท์เทลรถไฟกลางคืน FXSTB- | - | |
| 2000-2002 td> | Harley-Davidson | ซอฟท์เทลมาตรฐาน FXST | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | เครื่องร่อนกว้าง EFI FXDWGI | - | - |
| 2000 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | FXR 4 | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 883 EFI XLC แบบกำหนดเอง | - | - |
| 1999-2001 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ไวด์ ไกลด์ FXDWG | - | - |
| 1999-2000 td> | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - | < /tr>
| 1999 | Harley-Davidson | รถไฟกลางคืน Softail FXSTB | - td> | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2< /td> | - | - |
| 1998-2003 | ฮาร์เลย์- Davidson | 883 XLC แบบกำหนดเอง | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | โรดไกลด์ EFI FLTR | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH td> | - | - |
| 1997-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | สปอร์ตสเตอร์ 883 XLH | - | - |
| 1997 -2003 | Harley-Davidson | 1200 XLC แบบกำหนดเอง | - | - |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | ซุปเปอร์ไกลด์ FXD | - | - |
| 1997-1999 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน td> | ซอฟท์เทลเฮอริเทจสปริงเกอร์ FLSTS | - | - |
| 1997- 1999 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซอฟท์เทลมาตรฐาน FXST | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | -< /td> |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | < td>-- | |
| 1997-1999 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซอฟท์เทลแฟตบอย FLSTF- | - | |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | ซอฟเทลเฮอริเทจคลาสสิก FLSTC | - | - |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | -- | |
| 1997 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซอฟท์เทลเด็กเลว FXSTSB- | - | |
| 1996-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | 1200 สปอร์ต XLS | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | 1200 XLC แบบกำหนดเอง | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | < td>ถนนคิงคลาสสิก EFI FLHRC- | - | |
| 1995-2003< /td> | Harley-Davidson | Electra Glide อัลตร้าคลาสสิก EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | ตำรวจ Electra Glide FLHTPI< /td> | - | - |
| 1995-2003 | ฮาร์เลย์- เดวิดสัน | โร้ดคิง EFI FLHR | - | - |
| 1995-1996 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซุปเปอร์ไกลด์ FXD | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | < td>-|
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Dyna คอนเวอร์ทิเบิล FXDS- CONV | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทล สปริงเกอร์ FXSTS | - | - |
| Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - | 1995-1996 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทล สแตนดาร์ด FXST | - | < td>-
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1995-1996 | ฮาร์เลย์ -Davidson | ซอฟท์เทลแฟตบอย FLSTF | - | - |
| Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - | |
| 1994-2003 | Harley-Davidson | โร้ดคิง FLHR | - | - |
| 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN< /td> | - | - |
| 1993-1996 | ฮาร์เลย์- เดวิดสัน | โลว์ไรเดอร์ FXDL | - | - |
| 1993-1996 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | -< /td> |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1993 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซอฟท์เทลแบบกำหนดเอง FXSTC | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทลมาตรฐาน FXST | - | - |
| Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - | |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1992-1996 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | -- | |
| 1992-1996 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน< /td> | สปอร์ตสเตอร์ 883 XLH | - | - |
| 1992- 1995 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | 883 ดีลักซ์ XLH | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
| 1991-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | สปอร์ตสเตอร์ 1200 XLH | - | - |
| 1991-1992; 1994 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1991-1992; 1994 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1991-1992; 1994 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทล สปริงเกอร์ FXSTS | - | - |
| 1991-1992; 1994 td> | Harley-Davidson | ซอฟท์เทลเฮอริเทจคลาสสิก FLSTC | - | - |
| 1991-1992; 1994 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | - | - |
| 1991 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | 883 ฮักเกอร์ XLH | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | 883 ดีลักซ์ XLH | - | - |
| 1991 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | สปอร์ตสเตอร์ 883 XLH | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-CONV แบบเปิดประทุนสำหรับผู้ขี่ต่ำ | -< /td> | - |
| 1990 | Harley-Davidson | ซอฟเทล แฟต เด็กชาย FLSTF | - | - |
| 1989-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1988-1990 | Harley-Davidson | ซอฟเทล สปริงเกอร์ FXSTS | - | - |
| 1988-1990 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | สปอร์ตเตอร์ 1200 XLH | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR คัสตอมสำหรับผู้ขับขี่ต่ำ | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | 883 ฮักเกอร์ XLH | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | ต่ำ ผู้ขับขี่ Chrome FXRC | - | - |
| 1986-1994 | < td>Harley-DavidsonSuper Glide FXR | - | - | |
| Harley-Davidson | โลว์ไรเดอร์สปอร์ต FXRS-SP | - | - | |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | FXRS ผู้ขับขี่ต่ำ | - | - |
| 1986-1990 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซอฟท์เทลกำหนดเอง FXSTC | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทลเฮอริเทจคลาสสิก FLSTC | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - | < /tr>
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | -< /td> | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | ซอฟท์เทลเฮอริเทจ FLST | - | - |
| 1986-1990 | < td>Harley-Davidsonซอฟท์เทล มาตรฐาน FXST | - | - | |
| Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH | - | - | |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | - | -|
| 1985-1994 | Harley-Davidson | ทัวร์ไกลด์ FLTC แบบคลาสสิก | - | - |
| 1985-1993 | Harley-Davidson | สปอร์ต ไกลด์ FXRT | - | - |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | FXRC ปรับแต่ง Low Glide | - | < td>-|
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | -- | |
| 1984-1986 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน< /td> | เครื่องร่อนแบบกว้าง FXWG | - | - |
| 1984- 1985 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซอฟท์เทลมาตรฐาน FXST | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRS แบบ Low Glide | - | - |
| 1984 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ดิสก์เหิน FXRDG | - | - |
| 1983-2003 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | อีเลคตร้า ไกลด์ คลาสสิก FLHTC | - | - |
| 1983-2003 | Harley-Davidson | ตำรวจ Electra Glide FLHTP | - | - |
| 1983-1987; 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT< /td> | - | - |
| 1983-1985 | ฮาร์เลย์- เดวิดสัน | สปอร์ตสเตอร์ 1000 XR | - | - |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | ผู้ขับขี่ต่ำ FXSB | - | - |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX | - | - |
| 1983-1984 | Harley-Davidson | สปอร์ต ไกลด์ FXRT | -- | |
| 1983 | Harley-Davidson | ดิสก์ร่อน FXDG- | - | |
| 1982-1983< /td> | Harley-Davidson | Super Glide II FXR | - | - |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS | - | -< /td> |
| 1981-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | - | - |
| 1981 | ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ฟลอริดา | - | - |
| 1981 | Harley-Davidson | อีเลคตร้า ไกลด์ เฮอริเทจ FLH | - | - |
| Harley-Davidson | Sportster 750 XR | - | - | |
| 1980-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | -|
| 1980-1985 | Harley-Davidson | โรดสเตอร์ 1000 XLS | - | - |
| 1980-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH | - | - |
| ฮาร์เลย์-เดวิดสัน | ซุปเปอร์ไกลด์ 80 FXE | - | - | |
| 1980-1984 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | -|
| 1980-1984 | Harley-Davidson | ทัวร์ไกลด์ FLT | - | - |
| 1980-1983 | ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน | ไวด์ ไกลด์ FXWG | - | - |
| Harley-Davidson | FXS ผู้ขับขี่ต่ำ | - | - | 1980-1982 | Harley-Davidson | สเตอร์จิส FXB | - | - |
| 1980-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS< /td> | - | - |
| 1980-1981; 1985 | < td>Harley-DavidsonFat Bob FXEF | - | - | |
| Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHC | - | - | tr>|
| 1980-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | - td> | - |
| 1980 | Harley-Davidson | 1200 ซุปเปอร์ไกลด์ FX | - | - |
| 1980 | ฮาร์เลย์- Davidson | 1200 แฟตบ๊อบ FXEF | - | - |
| 1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE | - | - |
| 1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH |
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | Accel |
| หมวดหมู่ | ไฟฟ้าและการจุดระเบิด |
| รหัสสินค้า | 4425125 |
| SKU: | 140407 |
| MPN: | 140407 |
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
Loading...